SECTION DE FONCTIONNEMENT
III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
           
Chap/art (1) Libellé (1) Pour mémoire budget primitif précédent(2) Propositions nouvelles (3) Colonne à masquer Vote (4)
           
011 Charges à caractère général 43 300,00 122 600,00 122 600,00 122 600,00
6042[1] Achats prest. de serv. (autres terrains) 2 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
60632 Fournitures de petit équipement 1 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
6064 Fournitures administratives 1 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
6068 Autres matières et fournitures 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
614 Charges locatives et de copropriété 1 000,00    
61558 Autres biens mobiliers 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
6156 Maintenance 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
6161 Primes d'assurances multirisques 1 500,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
6182 Documentation générale et technique 1 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
6225 Indemn. au comptable et aux régisseurs 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
6226 Honoraires 200,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
6232 Fêtes et cérémonies   1 000,00 1 000,00 1 000,00
6236 Catalogues et imprimés 3 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
6251 Voyages et déplacements 2 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
6256 Missions 1 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
6257 Réceptions 6 500,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
6261 Frais d'affranchissement 2 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
6262 Frais de télécommunication 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
627 Services bancaires et assimilés 100,00 100,00 100,00 100,00
6281 Concours divers (cotisations...) 12 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
62878 A d'autres organismes 2 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
         
012 Charges de personnel et frais assimilés 26 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
64111[2] Rémunération principale 26 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
         
014 Atténuations de produits        
 [3]        
         
65 Autres charges de gestion courante 51 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
6531[4] Indemnités 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
6532 Frais de mission 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
6533 Cotisations de retraite 8 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
6535 Formation 1 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
6574 Subventions de fonct.- pers. droit privé 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
65888 Charges diverses de gestion courante   1 000,00 1 000,00 1 000,00
         
656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus        
 [5]        
         
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES        
(a) = (011+012+014+65+656) 120 300,00 242 600,00 242 600,00 242 600,00

[1]
<TYPF>LIST_CALC</TYPF><AFF>Article,Article_lib,SUM(PREC),SUM(PN),SUM(VC)</AFF><COND><SC>F</SC><S>D</S><T>R</T><C>011</C></COND>
[2]
<TYPF>LIST_CALC</TYPF><AFF>Article,Article_lib,SUM(PREC),SUM(PN),SUM(VC)</AFF><COND><SC>F</SC><S>D</S><T>R</T><C>012</C></COND>
[3]
<TYPF>LIST_CALC</TYPF><AFF>Article,Article_lib,SUM(PREC),SUM(PN),SUM(VC)</AFF><COND><SC>F</SC><S>D</S><T>R</T><C>014</C></COND>
[4]
<TYPF>LIST_CALC</TYPF><AFF>Article,Article_lib,SUM(PREC),SUM(PN),SUM(VC)</AFF><COND><SC>F</SC><S>D</S><T>R</T><C>65,(656)</C></COND>
[5]
<TYPF>LIST_CALC</TYPF><AFF>Article,Article_lib,SUM(PREC),SUM(PN),SUM(VC)</AFF><COND><SC>F</SC><S>D</S><T>R</T><C>656</C></COND>