Etat Article 8 - 2020 | ||
2020 | ||
ABONCOURT | 11 244 | |
ALGRANGE | 12 905 | |
ALZING | ||
ANGEVILLERS | ||
ANZELING | ||
APACH | ||
AUDUN-LE-TICHE | ||
AUMETZ | ||
BASSE-HAM | ||
BERTRANGE | ||
BETTELAINVILLE | ||
BIBICHE | ||
BOULANGE | 3 724 | |
BOUSSE | 20 041 | |
BOUZONVILLE | ||
BRETTNACH | ||
BUDING | ||
BUDLING | ||
CHEMERY-LES-DEUX | 66 496 | |
COLMEN | ||
CONTZ-LES-BAINS | ||
DALSTEIN | ||
DISTROFF | ||
EBERSVILLER | ||
ELZANGE | ||
FAMECK | 10 030 | |
FILSTROFF | 31 467 | |
FLASTROFF | ||
FLORANGE | 35 992 | |
FONTOY | ||
FREISTROFF | ||
GRINDORFF | ||
GUENANGE | ||
GUERSTLING | 30 001 | |
HALSTROFF | ||
HAUTE-KONTZ | ||
HAVANGE | ||
HAYANGE | ||
HEINING LES BOUZONVILLE | ||
HESTROFF | ||
HOLLING | ||
HOMBOURG-BUDANGE | ||
HUNTING | ||
ILLANGE | ||
INGLANGE | ||
KEDANGE-SUR-CANNER | ||
KEMPLICH | ||
KERLING-LES-SIERCK | ||
KIRSCH-LES-SIERCK | ||
KIRSCHNAUMEN | ||
KLANG | ||
KNUTANGE | 20 615 | |
KOENIGSMACKER | 6 719 | |
KUNTZIG | ||
LAUMESFELD | ||
LAUNSTROFF | ||
LOMMERANGE | ||
LUTTANGE | ||
MALLING | ||
MANDEREN | 11 535 | |
MANOM | ||
MENSKIRCH | ||
MERSCHWEILLER | ||
METZERESCHE | ||
METZERVISSE | ||
MONDELANGE | 5 000 | |
MONNEREN | ||
MONTENACH | ||
MOYEUVRE-GRANDE | 20 615 | |
NEUFCHEF | 7 437 | |
NEUNKIRCHEN LES BOUZONVILLE | ||
NILVANGE | ||
OTTANGE | ||
OUDRENNE | ||
RANGUEVAUX | ||
REMELFANG | ||
REMELING | ||
RETTEL | ||
RICHEMONT | ||
RITZING | ||
ROCHONVILLERS | ||
ROSSELANGE | ||
RURANGE-LES-THIONV. | 15 443 | |
RUSSANGE | 20 111 | |
RUSTROFF | ||
SAINT FRANCOIS LACROIX | ||
SCHWERDORFF | ||
SEREMANGE-ERZANGE | ||
SIERCK-LES-BAINS | ||
STUCKANGE | 16 934 | |
TERVILLE | ||
THIONVILLE | 17 097 | |
TRESSANGE | ||
VALMESTROFF | ||
VAUDRECHING | ||
VECKRING | ||
VITRY-SUR-ORNE | ||
VOLSTROFF | 2 298 | |
WALDWEISTROFF | ||
WALDWISSE | ||
YUTZ | 27 927 | |
TOTAL | 393 631,00 | |
6 369,00 |